viernes, 2 de febrero de 2018 | |||||||
JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
1 | Venezuela | 4 | 6 | Cuba | 3:00p. m. | ||
2 | Puerto Rico | 7 | 4 | México | 10:00p. m. |
sábado, 3 de febrero de 2018 | |||||||
JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
1 | República Dominicana | 4 | 15 | Venezuela | 4:00p. m. | ||
2 | México | 4 | 5 | Cuba | 10:00p. m. |
domingo, 4 de febrero de 2018 | |||||||
JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
1 | República Dominicana | 6 | 3 | Puerto Rico | 4:00p. m. | ||
2 | Venezuela | 6 | 4 | México | 10:00p. m. |
lunes, 5 de febrero de 2018 | |||||||
JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
1 | Puerto Rico | 12 | 7 | Venezuela | 4:00p. m. | ||
2 | Cuba | 1 | 7 | República Dominicana | 10:00p. m. |
martes, 6 de febrero de 2018 | |||||||
JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
1 | Cuba | 6 | 3 | Puerto Rico | 4:00p. m. | ||
2 | México | 8 | 1 | República Dominicana | 10:00p. m. |
miércoles, 7 de febrero de 2018 (SEMIFINAL) | |||||||
JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
1 | Puerto Rico | 6 | 5 | Venezuela | 4:00p. m. | ||
2 | República Dominicana | 7 | 4 | Cuba | 10:00p. m. |
jueves, 8 de febrero de 2018 (FINAL) | |||||||
JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
1 | Puerto Rico | 9 | 4 | República Dominicana | 9:00p. m. |
SERIE DEL CARIBE 2018 | |||||||
EQUIPO | JJ | G | P | PCT. | DIF. | ||
1 | PUERTO RICO ¡¡¡CAMPEÓN!!! | 6 | 4 | 2 | 0,667 | 0,0 | |
2 | CUBA | 5 | 3 | 2 | 0,600 | 0,5 | |
3 | REPÚBLICA DOMINICANA | 6 | 3 | 3 | 0,500 | 1,0 | |
4 | VENEZUELA | 5 | 2 | 3 | 0,400 | 1,0 | |
5 | MÉXICO | 4 | 1 | 3 | 0,250 | 1,5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario