| jueves, 8 de febrero de 2018 (FINAL) | |||||||
| JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
| 1 | ![]() | Puerto Rico | 9 | 4 | ![]() | República Dominicana | 9:00p. m. |
SERIE DEL CARIBE CALENDARIO Y RESULTADOS
febrero 08, 2018
febrero 07, 2018
MIÉRCOLES 07/02/2018
| miércoles, 7 de febrero de 2018 (SEMIFINAL) | |||||||
| JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
| 1 | ![]() | Puerto Rico | 6 | 5 | ![]() | Venezuela | 4:00p. m. |
| 2 | ![]() | República Dominicana | 7 | 4 | ![]() | Cuba | 10:00p. m. |
MARTES 06/02/2018
| martes, 6 de febrero de 2018 | |||||||
| JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
| 1 | ![]() | Cuba | 6 | 3 | ![]() | Puerto Rico | 4:00p. m. |
| 2 | ![]() | México | 8 | 1 | ![]() | República Dominicana | 10:00p. m. |
febrero 06, 2018
LUNES 05/02/2018
| lunes, 5 de febrero de 2018 | |||||||
| JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
| 1 | ![]() | Puerto Rico | 12 | 7 | ![]() | Venezuela | 4:00p. m. |
| 2 | ![]() | Cuba | 1 | 7 | ![]() | República Dominicana | 10:00p. m. |
febrero 05, 2018
DOMINGO 04/02/2018
| domingo, 4 de febrero de 2018 | |||||||
| JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
| 1 | ![]() | República Dominicana | 6 | 3 | ![]() | Puerto Rico | 4:00p. m. |
| 2 | ![]() | Venezuela | 6 | 4 | ![]() | México | 10:00p. m. |
febrero 04, 2018
SÁBADO 03/02/2018
| sábado, 3 de febrero de 2018 | |||||||
| JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
| 1 | ![]() | República Dominicana | 4 | 15 | ![]() | Venezuela | 4:00p. m. |
| 2 | ![]() | México | 4 | 5 | ![]() | Cuba | 10:00p. m. |
febrero 02, 2018
VIERNES 02/02/2018
| viernes, 2 de febrero de 2018 | |||||||
| JJ | VISITANTE | RESULTADO | HOME CLUB | HORA | |||
| 1 | ![]() | Venezuela | 4 | 6 | ![]() | Cuba | 3:00p. m. |
| 2 | ![]() | Puerto Rico | 7 | 4 | ![]() | México | 10:00p. m. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)















